Voriger
Nächster
Diune Hotel & Resort
5/5
Wellness- und Erholungsurlaub unmittelbar an der Ostsee!
Ein Designhotel mit Kurprogramm am Ostseestrand!
Nur 30 m vom Strand und direkt an der Kolberger Promenade liegt das elegante und hochwertig ausgestattete Hotel. Das Diune besticht durch sein modernes und gleichzeitig warmes Design bei gleichzeitiger serviceorientierter Ausrichtung.
Ein Designhotel mit Kurprogramm am Ostseestrand!
Hinweise zum Hotel
- Konferenzhotel mit vielen Events! Nach der Errichtung neuer Räumlichkeiten für Konferenzen und Events finden von Zeit zu Zeit im Diune Hotel & Resort by Zdrojowa Events großer Firmen statt. Dort wird dann bis in den Morgen gefeiert, oft bei Livemusik. Über solche Veranstaltungen werden wir meist nur sehr kurzfristig oder gar nicht informiert.
Angebot Weihnachten & Silvester
Weihnachtsprogramm
Festliches Weihnachtsfrühstück |
Festliches Buffet bzw. Menü am Heiligabend |
IdeaSpa Großes Weihnachtskonzert im Kolberger Dom am 26.12. inkl. Bustransfer |
ACHTUNG: Bei Buchung Weihnachten & Silvester ist nur das Weihnachtskonzert inklusive, nicht das Silvesterkonzert |
Silvesterprogramm
Silvesterfeier mit festlichem Buffet bzw. Menü, Open Bar und Musik |
IdeaSpa Großes Neujahrskonzert im Kolberger Dom am 01.01. inkl. Bustransfer |
ACHTUNG: Bei Buchung Weihnachten & Silvester ist nur das Weihnachtskonzert inklusive, nicht das Silvesterkonzert |
Hotelausstattung
Lage
Kur/Wellnessausstattung
Zimmer
Inklusivpaket
Preise
Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen des Veranstalters Strelitz Reisen GmbH! | |||||
Preis in €, DZ = Doppelzimmer, EZ = Einzelzimmer, DZ-L = Doppelzimmer Lux, VP = Vollpension, KUR = Kurpaket | |||||
Saisonzeiten | Grundpreis DZ p. P. | Zuschlag 7 Nächte p.P. | |||
7 Nächte | EZ | DZ-L | VP | KUR | |
21.12. – 28.12. (Weihnachten) | 709 | 380 | 190 | 90 | n.b. |
21.12. – 04.01. (Weihnachten & Silvester) | 1639 (14 Tg.) | 810 (14 Tg.) | 400 (14 Tg.) | 180 (14 Tg.) | 190 (14 Tg.) |
28.12. – 04.01. (Silvester) | 999 | 440 | 210 | 90 | 95 |
04.01.-11.01. | 589 | 300 | 220 | 85 | 100 |
11.01.-18.01. | 18.01.-25.01. | 25.01.-01.02. | 01.02.-08.02. | 08.02.-15.02. | 15.02.-22.02. | 22.02.-01.03. | 01.03.-08.03. | 08.03.-15.03. | 15.03.-22.03. | 529 | 245 | 245 | 85 | 100 |
22.03.-29.03. | 545 | 260 | 245 | 85 | 100 |
29.03.-05.04. | 05.04.-12.04. | 625 | 360 | 245 | 85 | 100 |
12.04.-19.04. | 665 | 390 | 250 | 85 | 100 |
19.04.-26.04. | 789 | 500 | 260 | 85 | 100 |
26.04.-03.05. | 03.05.-10.05. | 10.05.-17.05. | 17.05.-24.05. | 24.05.-31.05. | 31.05.-07.06. | 07.06.-14.06. | 739 | 450 | 245 | 85 | 100 |
14.06.-21.06. | 789 | 500 | 260 | 85 | 100 |
21.06.-28.06. | 28.06.-05.07. | 859 | 565 | 285 | 85 | 100 |
05.07.-12.07. | 879 | 590 | 295 | 85 | 100 |
12.07.-19.07. | 19.07.-26.07. | 26.07.-02.08. | 02.08.-09.08. | 09.08.-16.08. | 16.08.-23.08. | 1025 | 730 | 370 | 85 | 100 |
23.08.-30.08. | 879 | 590 | 295 | 85 | 100 |
30.08.-06.09. | 06.09.-13.09. | 13.09.-20.09. | 20.09.-27.09. | 859 | 570 | 285 | 85 | 100 |
27.09.-04.10. | 759 | 460 | 250 | 85 | 100 |
04.10.-11.10. | 11.10.-18.10. | 18.10.-25.10. | 25.10.-01.11. | 739 | 445 | 245 | 85 | 100 |
01.11.-08.11. | 559 | 275 | 245 | 85 | 100 |
08.11.-15.11. | 15.11.-22.11. | 22.11.-29.11. | 29.11.-06.12. | 06.12.-13.12. | 529 | 245 | 245 | 85 | 100 |
Ihr komplettes Leistungs-Inklusivpaket
7/14/21 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet |
7/14/21 x Abendessen vom kalt-warmen Buffet |
Freie Nutzung von Hallenbad, Whirlpool, Kinderbecken, Sauna, Dampfbad, Aromabad, Tepidarium mit Sole-Gradierwerk, Erlebnisdusche und Fitnessraum |
Freie Nutzung vom Kinderspielzimmer sowie Kinderspielplatz |
Kostenloser Bademantel-Service |
Kostenfreies Internet im Zimmer |
Tresor im Zimmer kostenfrei |
Gepäckservice |
Paket Kururlaub
100€ PRO PERSON/WOCHE |
1 x deutschsprachige Arztkonsultation |
2 x Moorpackung |
2 x klassische Teilmassage je 25 Min. |
6 x physikalische Behandlungen |
Paket Wellness
90€ PRO PERSON/WOCHE |
1 x klassische Massage ca. 25 Min. |
1 x Moorpackung ca. 25 Min. |
1 x Fußmassage ca. 25 Min. |
Zubuchbare Leistungen:
Preisliste mit allen Behandlungen herunterladen |
Kinder: bis 4,99 Jahre kostenlos im Elternbett | 5 bis 11,99 Jahre 50% Ermäßigung auf ÜF und 50% auf HP| 12 bis 99 Jahre mit Aufbettung 30 % Ermäßigung auf ÜF (jeweils im DZ mit 2 Vollzahlern) |
Transferpreise – Reiseziel Kolberg (Kolobrzeg)
Alle angegebenen Preise gelten pro Person für die Hin- und Rückfahrt inkl. Haustürservice, außer Zone 7 | Preis pro Person |
ZONE 1 – 17033 bis 17039, 17235 bis 17237 | 125 € |
ZONE 2 – 16798, 17087 bis 17099, 17217 bis 17219, 17248 bis 17258, 17348 bis 17349 | 145 € |
ZONE 3 – 17109 bis 17139, 17192 bis 17194, 17207 bis 17214, 17268 bis 17291, 17309 bis 17337, 17358 bis 17398 | 155 € |
ZONE 4 – 16827 bis 16837, 16775 bis 16792, 17154 bis 17179, 17406 bis 17509 | 165 € |
ZONE 5 – 16225, 16247 bis 16307, 16515, 16559, 16816 bis 16818, 16845 bis 16949 | 175 € |
ZONE 6 – PLZ 18, 19, 23 (Mindestteilnehmerzahl 2) | 155 € |
ZONE 7 – 10115 bis 15999, 16321 bis 16359, 16504 bis 16548, 16727 bis 16767 | 155 € |
Sollte Ihre PLZ oder Ort nicht aufgeführt sein, kein Problem, fragen Sie einfach telefonisch nach. |
Zusatzkosten vor Ort:
Sicheres Parken: Parkplätze saisonabhängig laut Hotelpreisliste |
Kurtaxe: in Höhe von ca. 1,60 € pro Tag ist vor Ort zu bezahlen. |
- Whirlpool
- Strand (30m)
- Schwimmbad
- Sauna
- Haustiere erlaubt
- Nordic Walking
- Fitness
- Fahrstuhl
- Fahrradausleihe
- Tiefgarage
- Bewachter Parkplatz
- Parkplatz am Hotel
- Spielplatz
- Nichtraucherhotel
- WLAN im ganzen Hotel kostenfrei
- Rollstuhlgerecht
- Bar
- 24h Rezeption
ab
999 €
pro Person und Woche
- Zimmer für Ihren Wunschzeitraum sichern.